技術參數
| 自由度(DOF) | 13 |
| 最大工作半徑(mm) | 單臂280 |
| 最大負載(g) | 單臂250 |
| 凈重(g) | 2750 |
| 重復定位精度(mm) | ± 0.5 |
| 壽命時長(h) | 500 |
| 電源接口INPUT | DC 24V 9.2A |
| USB | *1 |
| LCD 顯示器 | 7寸可交互式觸摸顯示屏 |
| 輔控 | ESP32 *3 |
| 核心參數 | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
| 核心Flash | 4MB |
| 核心IO | 左右臂分別G19,G21,G22,G23,G25,G33 |
| 主控 | raspberry pi 4B 4G |
| 核心CPU | Broadcom BCM2711,64位 1.5GHz四核 |
| 核心GPU | 500 MHz VideoCore VI |
| 核心Memory | 4G |
| 核心網口 | *1 |
| 核心藍牙 | 2.4G/5G |
| 核心無線 | 802.11ac |
| 核心視頻接口 | HDMI*1 |
| 音頻接口 | 3.5mm接口 |
| 輸入端口(INPUT) | 3.3vIO:12個( 1-12) Grove:2個(13-16) |
| 輸出端口(OUTPUT) | 同輸入共用 |
| 固定孔位 | M4螺絲 |
| – 樹莓派 | 官方鏡像 |
| – PICO | V1.0 |
| – ATOM | V10.0 |
| 自由移動 | 支持 |
| 關節運動 | 支持 |
| 笛卡爾運動 | 支持 |
| 軌跡錄制 | 支持 |
| 無線控制 | 支持 |
| 碰撞檢測 | 支持自干涉運算 |
| Windows | 支持 |
| Linux | 支持 |
| MAC | 支持 |
| ROS 1 | 支持 |
| Python | 支持 |
| myblockly | 支持 |
| mystudio | 支持 |
| 串口控制協議 | 支持 |
| TCP/IP | 支持 |
| 電機類型 | 高性能伺服舵機 |
| 關節轉動角度 | 左右臂: J1 -165 ~ +165 J2 -165 ~ +165 J3 -165 ~ +165 J4 -165 ~ +165 J5 -165 ~ +165 J6 -175 ~ +175 腰部: J1 -120 ~+120 |
