技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | myArm-300 | |
| 常見(jiàn)機(jī)械臂規(guī)格/參數(shù) | 自由度(DOF) | 7 |
| 最大工作半徑(mm) | 300 | |
| 最大負(fù)載(g) | 200g | |
| 重復(fù)定位精度(mm) | ± 0.5 | |
| 壽命時(shí)長(zhǎng)(h) | 500 | |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 外觀 | 一體式全包裹結(jié)構(gòu) |
| 電源接口 | 電源接口INPUT | DC 12V5A |
| 硬件參數(shù) | 主控 | raspberry pi 4B 4G |
| 核心CPU | Broadcom BCM2711,64位 1.5GHz四核 | |
| 核心GPU | 500 MHz VideoCore VI | |
| 核心Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s | |
| 核心網(wǎng)口 | *1 | |
| 核心藍(lán)牙 | 2.4G/5G | |
| 核心無(wú)線 | 802.11ac | |
| 核心視頻接口 | microHDMI*2 | |
| 音頻接口 | 3.5mm接口 | |
| 輸入端口(INPUT) | 2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | |
| 輸出端口(OUTPUT) | 同輸入共用 | |
| 輔控型號(hào) | ESP32 *2 | |
| 輔控核心參數(shù) | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth | |
| 輔控核心Flash | 4MB | |
| 輔控?cái)U(kuò)展IO | G19,G21,G22,G23,G25,G33 | |
| USB | USB 3.0*2USB 2.0*2 | |
| 底座和末端固定 | 固定孔位 | 樂(lè)高+螺絲 |
| 系統(tǒng)與固件 | – 樹(shù)莓派 | 官方鏡像 |
| – PICO | V1.0 | |
| – ATOM | V1.0 | |
| 出廠功能支持(控制接口開(kāi)放) | 自由移動(dòng) | 支持 |
| 關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng) | 支持 | |
| 笛卡爾運(yùn)動(dòng) | 支持 | |
| 軌跡錄制 | 支持 | |
| 無(wú)線控制 | 支持 | |
| 開(kāi)發(fā)系統(tǒng)支持 | Windows | 支持 |
| Linux | 支持 | |
| 開(kāi)發(fā)語(yǔ)言支持 | ROS 1 | 支持 |
| Python | 支持 | |
| JS | 支持 | |
| myblockly | 支持 | |
| 固件升級(jí)支持 | mystudio | 支持 |
| 通訊協(xié)議支持 | 串口控制協(xié)議 | 支持 |
| 工業(yè)通訊硬件支持 | TCP/IP | 支持 |
| MODBUS | 支持 | |
